0001 | Gelijkvloers | oppervlakte 95,5m2 | bekijk de plannen |
0002 | Gelijkvloers | VERKOCHT | |
0003 | Gelijkvloers | oppervlakte 76m2 | bekijk de plannen |
0101 | Verdieping 1 | oppervlakte 93,5m2 | bekijk de plannen |
0102 | Verdieping 1 | VERKOCHT | |
0103 | Verdieping 1 | oppervlakte 93,5m2 | bekijk de plannen |
0104 | Verdieping 1 | oppervlakte 71,10m2 | bekijk de plannen |
0201 | Verdieping 2 | VERKOCHT | |
0202 | Verdieping 2 | VERKOCHT | |
0203 | Verdieping 2 | VERKOCHT | |
0204 | Verdieping 2 | oppervlakte 71,10m2 | bekijk de plannen |
0301 | Verdieping 3 | VERKOCHT | |
0302 | Verdieping 3 | oppervlakte 95,5m2 | bekijk de plannen |
0303 | Verdieping 3 | oppervlakte 93,5m2 | bekijk de plannen |
0304 | Verdieping 3 | oppervlakte 72,1m2 | bekijk de plannen |
|
.pdf, 3996K |
|
|
.pdf, 243K |
|
|
.pdf, 384K |
|
|
.pdf, 357K |
|
|
.pdf, 332K |
|
|
.pdf, 377K |
|
|
.pdf, 377K |
|
|
.pdf, 376K |
Contactadres
Maatschappelijke zetel:
Rumbeeksestraat 47
8870 Izegem